Wewelsburg 2026: Info
| Player details | |
|---|---|
| Player: | Zhuikov,Edgard |
| ERN: | 2135 |
| Club: | SG Porz e. V. |
| Matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | B | Wahle,Diane (3.5) | Märkischer Springer Halver-Schal | 1491 | 1 |
| Round 2 | W | Münnekehoff,Jaro (3.5) | SV Wermelskirchen 32 | 1709 | 1 |
| Round 3 | B | Chen,Aimée (4.5) | SG Solingen e. V. | 1870 | 1 |
| Round 4 | W | Cheng,Noah (5) | SV Erftstadt e. V. | 2001 | ½ |
| Round 5 | B | Mainka,Ingmar (5.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 2052 | 1 |
| Round 6 | W | Zander,Vincent (5) | SportGem Kaarst 1912/35 e. V. | 2056 | 1 |
| Round 7 | B | Houben,Maximilian (5.5) | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 2091 | ½ |
| Total | Ø 1895 | 6.0 / 7 1. Place | |||
Powered by ChessLeagueManager