Wewelsburg 2026: Info
| Player details | |
|---|---|
| Player: | Gebauer,Max |
| ERN: | 1413 |
| Club: | SF Brackel 1930 e. V. |
| Matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | B | Chen,Aimée (4.5) | SG Solingen e. V. | 1870 | 0 |
| Round 2 | W | Kahlen,Insa (1.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1105 | 1 |
| Round 3 | B | Bromberg,Ben (3.5) | SV Lintorf 1947 | 1579 | 0 |
| Round 4 | W | Zhuikova,Amira (1.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1160 | 1 |
| Round 5 | B | Pakusa,Fabian (4) | Brühler SK 1920 e. V. | 1615 | 1 |
| Round 6 | W | Do,Minh Tung (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1634 | 0 |
| Round 7 | B | Dieckmann,Phibie (3.5) | SC Porta Westfalica 1950 | 1558 | ½ |
| Total | Ø 1503 | 3.5 / 7 54. Place | |||
Powered by ChessLeagueManager