Wewelsburg 2026: Info
| Player details | |
|---|---|
| Player: | Vogt,Luna |
| ERN: | 1922 |
| Club: | Bielefelder SK von 1883 e. V. |
| Matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | B | Maus,Emil (2.5) | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1451 | 1 |
| Round 2 | W | Do,Minh Tung (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1634 | 1 |
| Round 3 | B | Atar,Semih Akif (4) | SG Solingen e. V. | 1780 | ½ |
| Round 4 | W | Föing,Sebastian (5) | SV Heiden 62 e. V. | 1793 | 1 |
| Round 5 | B | Geschke,David (5) | SG Porz e. V. | 2013 | 1 |
| Round 6 | W | Houben,Maximilian (5.5) | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 2091 | ½ |
| Round 7 | B | Cheng,Noah (5) | SV Erftstadt e. V. | 2001 | 1 |
| Total | Ø 1823 | 6.0 / 7 2. Place | |||
Powered by ChessLeagueManager