Wewelsburg 2026: Info
| Matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | B | Balduan,Moritz (3) | SF Schlebusch | 1500 | 0 |
| Round 2 | W | Sauer,Jakob Kaspar (3) | SF Brackel 1930 e. V. | 1292 | 0 |
| Round 3 | B | Zhuikova,Amira (1.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1160 | 0 |
| Round 4 | W | Kahlen,Insa (1.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1105 | ½ |
| Round 5 | B | Maus,Emil (2.5) | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1451 | 0 |
| Round 6 | W | Jagodkina,Marina (1.5) | Hellertaler SF 1954 e. V. | 0 | |
| Round 7 | W | Glazkov, Viktor (0) | 1 | ||
| Total | Ø 1301 (5 Players) | 1.5 / 7 92. Place | |||
Powered by ChessLeagueManager