1. Wewelsburg 67: Info
| Matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | B | Draxler,Henning (3) | SF Brackel 1930 e. V. | 1698 | 0 |
| Round 2 | W | Maus,Emil (2) | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1451 | 1 |
| Round 3 | B | Reismann,Johannes Leander (2.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1626 | 0 |
| Round 4 | W | Zorko,Maja (2) | SF 1974 Heinsberg e. V. | 1413 | 0 |
| Round 5 | W | Ritter,Daniel (1) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1266 | 1 |
| Total | Ø 1490 | 2.0 / 5 40. Place | |||
Powered by ChessLeagueManager