1. Wewelsburg 67: Table
| No. | Title | Player | Club | ERN | G | Pts | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 1976 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Le,Elias | SV Unna 1924 | 1729 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Libert,Nick | SF Brackel 1930 e. V. | 1543 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Neumann,Viktoria | SC Porta Westfalica 1950 | 1495 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Ristock,Jooke | SC Porta Westfalica 1950 | 1438 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Huber,Ricarda | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1222 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Cremann,Jannis | SC Rochade Emsdetten | 1833 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1462 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Pakusa,Fabian | Brühler SK 1920 e. V. | 1747 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Ritter,Daniel | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1266 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Yusenko,Gleb | SV Bochum-Linden-Dahlhausen 19 | 1586 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Geschke,David | SG Porz e. V. | 1962 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Maus,Emil | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1451 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| Friede,Juan | SG Porz e. V. | 1752 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager