1. Wewelsburg 67: List of Participants
| No. | Title | Player | Club | ERN | ECF-rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 1976 | 2091 | 1976 | |
| 2 | Le,Elias | SV Unna 1924 | 1729 | 1901 | 1729 | |
| 3 | Libert,Nick | SF Brackel 1930 e. V. | 1543 | 1807 | 1543 | |
| 4 | Neumann,Viktoria | SC Porta Westfalica 1950 | 1495 | 1614 | 1495 | |
| 5 | Ristock,Jooke | SC Porta Westfalica 1950 | 1438 | 1438 | - | |
| 6 | Huber,Ricarda | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1222 | 1222 | - | |
| 7 | Cremann,Jannis | SC Rochade Emsdetten | 1833 | 1899 | 1833 | |
| 8 | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1462 | 1626 | 1462 | |
| 9 | Pakusa,Fabian | Brühler SK 1920 e. V. | 1747 | 1615 | 1747 | |
| 10 | Ritter,Daniel | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1266 | 1266 | - | |
| 11 | Yusenko,Gleb | SV Bochum-Linden-Dahlhausen 19 | 1586 | 1586 | - | |
| 12 | Geschke,David | SG Porz e. V. | 1962 | 2013 | 1962 | |
| 13 | Maus,Emil | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1451 | 1451 | - | |
| 14 | Friede,Juan | SG Porz e. V. | 1752 | 1621 | 1752 |
Powered by ChessLeagueManager